Description
- ESS Sabre flagship ES9038Pro 32 bits DA converter chip.
- The 3rd generation XMOS XU316 with higher performance and faster speed.
- High precision, low jitter dual clock oscillators synchronous processing.
- OPA1612*8 I/V operational amplifier circuit, 8-channel shunt compensation technology.
- Up to DSD512 Native, PCM768KHz@32Bit decoding.
- Optical, Coaxial and USB support MQA full decoding and rendering.
- Qualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0 module supports APTX HD/LDAC protocol.
- Fully balanced audio architecture, differential amplifier circuit and professional calibration.
- High-performance headphone amp output, 16-300 ohm headphone driver.
- 3-inch LCD screen, with diverse VU meter modes.
- Low ripple power supply to ensure a purer power source.
- Exclusive mobile phone controller APP for global control.
Specifications
| Model | EverSolo DAC-Z8 |
|---|---|
| Display Screen | 3-inch LCD Screen |
| Chassis | Aviation aluminum alloy |
| DAC | ES 9038Pro |
| Audio Processor | XMOS XU316 |
| OPA Chip | OPA1612*10 |
| Power Supply | Low noise switching power supply |
| Bluetooth Audio Input | Qualcomm QCC5125 Bluetooth module, BT5.0 Support SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC Bluetooth protocol |
| USB-B DAC Input | Compatible with Windows (7, 10), Mac, Android and IOS Up to stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit and MQA |
| USB-C DAC Input | Compatible with Windows (7, 10), Mac, Android and IOS Up to stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA |
| Optical Audio Input | Up to stereo PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop and MQA |
| Coaxial Audio Input | Up to stereo PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop and MQA |
| Analog Audio Output | Preamp output: XLR (balanced), RCA; Headphone amp output: 6.35mm single-ended |
| USB Port | USB2.0*1 only for firmware upgrade |
| Control Methods | Remote control, mobile APP control and knob control |
| Headphone Impedance | 16-300 low gain mode:16-32/high gain mode: 32-300 |
| XLR Audio Characteristics | Output level(Vrms): 4.1Vrms@0dBFS THD+N@A-wt: 0.000062%@1kHz-124dB@1kHz [email protected]%@1kHz-123dB@1kHz Noise@No-wt: <1.2uVrms SNR @No-wt: 133dB@1kHz Frequency response: 20Hz-20kHz(±0.1dB) Crosstalk: -130dB@1kHz DNR @No-wt: 133dB@1kHz |
| RCA Audio Characteristics | Output level (Vrms): 2.3Vrms@0dBFS THD+N@A-wt: 0.000086%@1kHz(-121dB@1kHz) THD+)@No-wt: 0.000097%@1kHz(-120dB@1kHz) Noise @No-wt: <1.5uVrms SNR @No-wt: 126dB@1kHz Frequency response: 20Hz-20kHz(±0.1dB) Crosstalk: -123dB@1kHz DNR@No-wt: 126dB@1kHz |
| Headphone (low gain mode) | Output level(Vrms): 1.2Vrms@0dBFS Maximum undistorted power: 45 mW@32 THD+N@A-wt: 0.00015%@1kHz(-116dB@1kHz) THD+N@No-wt: 0.00018%@1kHz(-115dB@1kHz) Noise @No-wt: <2uVrms SNR@No-wt: 124dB@1kHz Frequency response: 20Hz-20kHz(±0.1dB) DNR @No-wt: 119dB@1kHz |
| Headphone (high gain mode) | Output level(Vrms): 2.8Vrms@0dBFS Maximum undistorted power: 26 mW@300 THD+N@A-wt: 0.00016%@1kHz(-116dB@1kHz) THD+N@No-wt: 0.00016%@1kHz(-116dB@1kHz) Noise@No-wt: <2uVrms SNR@No-wt: 124dB@1kHz Frequency response): 20Hz-20kHz(±0.1dB) DNR @No-wt: 124dB@1kHz |
| Power Input | AC 110~240V 50/60Hz |
| Rated Power | 9W |
| Dimensions | 270mm(W) * 187mm(D)* 50mm(H) |
| Packing List | Remote control*1, power cable*1, USB cable*1, product manual*1 |






Reviews
There are no reviews yet.